Таблица FOLDERS
Таблица FOLDERS
Таблицa папок.
Поле | Тип данных | Null | Описание |
fFOLDERID | varchar (20) | NOT NULL | идентификатор папки |
fNAME | char (8) | NOT NULL | имя документа основания |
fKEY | varchar (24) | NULL | ключ определяющий порядок документов в папке |
fISN | int | NOT NULL | внутрисистемный идентификационный код (ISN) документа |
fSTATUS | tinyint | NOT NULL | статус элемента папки |
fCOM | varchar (50) | NULL | комментарий |
fSPEC | varchar (255) | NULL | специальная строка |
fECOM | varchar (50) | NULL | комментарий в иностранном языке |
fDCDATE | datetime | NOT NULL | дата создания документа |
fDCBRANCH | char (3) | NOT NULL | код филиала |
fDCDEPART | char (3) | NOT NULL | код отдела |
fDCACSTYPE | char (2) | NOT NULL | код типа доступа |
Индекс
Имя индекса | Тип | Имя столбцов |
iFOLDERS1 | UNIQUE, CLUSTERED | fFOLDERID, fKEY |
iFOLDERS2 | fISN |
Примечание