Таблица HI
Таблица HI
Таблица истории учетов.
| Поле | Тип данных | Null | Описание |
| fDATE | smalldatetime | NOT NULL | дата операции |
| fTYPE | char (2) | NOT NULL | код типа учета |
| fOBJECT | int | NOT NULL | ISN объекта над которым ведется данный учет |
| fSUM | money | NOT NULL | сумма в НДЕ |
| fCUR | char (3) | NOT NULL | код валюты |
| fCURSUM | money | NOT NULL | сумма в валюте |
| fOP | char (3) | NOT NULL | код операции из данного учета |
| fBASE | int | NOT NULL | ISN документа основания |
| fDBCR | char (1) | NOT NULL | дебет или кредит? |
| fADB | int | NOT NULL | ISN дебетового синтетического счета |
| fACR | int | NOT NULL | ISN кредитового синтетического счета |
| fSPEC | varchar (255) | NOT NULL | специальная строка, для чего угодно |
| fSUID | smallint | NOT NULL | идентификатор пользователя, породившего данную строку |
| fTRANS | int | NOT NULL | номер транзакции, в которую входит данная проводка |
| fBASEBRANCH | char (3) | NOT NULL | код филиала |
| fBASEDEPART | char (3) | NOT NULL | код отдела |
Индекс
| Имя индекса | Тип | Имя столбцов |
| iHI1 | CLUSTERED | fTYPE, fOBJECT, fDATE |
| iHI2 | fBASE, fTRANS | |
| iHI3 | fTYPE, fDATE |
Примечание