Таблица HIREST
Таблица HIREST
Таблицa остатков учетов.
| Поле | Тип данных | Null | Описание | 
| fTYPE | char (2) | NOT NULL | код типа учета | 
| fDATE | smalldatetime | NOT NULL | дата остатка | 
| fOBJECT | int | NOT NULL | ISN объекта учета | 
| fREM | money | NOT NULL | остаток в НДЕ | 
| fCUR | char (3) | NOT NULL | код валюты | 
| fCURREM | money | NOT NULL | остаток в валюте | 
Индекс
| Имя индекса | Тип | Имя столбцов | 
| iHIREST | UNIQUE, CLUSTERED | fOBJECT, fTYPE, fDATE | 
Примечание