Таблица HIREST
Таблица HIREST2
Таблицa остатков учетов и аккумулирующих объектов.
| Поле | Тип данных | Null | Описание | 
| fTYPE | char (2) | NOT NULL | код типа учета | 
| fDATE | smalldatetime | NOT NULL | дата остатка | 
| fOBJECT | int | NOT NULL | ISN объекта учета | 
| fGLACC | int | NOT NULL | ISN аккумулирующего объекта | 
| fREM | money | NOT NULL | остаток в НДЕ | 
| fCUR | char (3) | NOT NULL | код валюты | 
| fCURREM | money | NOT NULL | остаток в валюте | 
| fEXISTSOP | smallint | NOT NULL | признак существования строки в HI2, для которой HIREST2.fTYPE = HI2.fTYPE и HIREST2.fOBJECT = HI2.fOBJECT, HIREST2.fGLACC= HI2.fGLACC (1 - существует, 0 не существует) | 
Индекс
| Имя индекса | Тип | Имя столбцов | 
| iHIREST2 | UNIQUE, CLUSTERED | fOBJECT, fGLACC, fTYPE, fDATE | 
Примечание